Aktuell verfügbare Lagerabteile (2026)
Über 100 Lagerboxen - Kündigungsfrist zum Monatsende, Warenannahme Ihrer Lieferungen. Als Richtwert empfehlen wir einen Lagerraum, der etwa 10 % der Wohnfläche ausmacht. Eine 60 m²-Wohnung braucht eine 5-7 m²-Box.
| Lagerboxen* | Verfügbar Preise |
|---|---|
| 1 m2 | 1 x frei 39 € / Monat |
| 2 m2 | 2 x frei 68 € / Monat |
| 3 m2 | 2 x frei 96 € / Monat |
| 4 m2 | 1 x frei 112 € / Monat |
| 5 m2 | belegt |
| 10 m2 | belegt |
| 13,5 m2 | 2 x frei – 1. Etage (über Treppe) 165 € / Monat |
| 16 m2 | belegt |
| 18 m2 | belegt |
| 20 m2 | 1 x frei 255 € / Monat (Fläche in einer Halle) |
| 15 m2 | Winterlager für Sportboote – Stellplatz ca. 15 m² (auf Trailer) aktuell noch 1 Fläche frei 149 €/Monat |
| 20 m2 | Winterlager für Sportboote – Stellplatz ca. 20 m² (auf Trailer) aktuell noch 2 Flächen frei 189 €/Monat |
| 25 m2 | Winterlager für Sportboote – Stellplatz ca. 25 m² (auf Trailer) aktuell noch 1 Fläche frei 235 €/Monat |
| 29 m2 | 1 x frei – 1. Etage (Treppe) 299 € / Monat |
| 34 m2 | 1 x frei – 1. Etage (Treppe) 299 € / Monat |
| 41 m2 | belegt |
| 122 m2 | belegt |
| 200 m2 | Lagerfläche auf Anfrage |
| 400 m2 | Lagerfläche auf Anfrage |
| * Box auf Wunsch mit Regal (zusätzlich 3 € pro Regal-Meter/Monat oder Kauf) | |
Ist eine Lagerbox teuer?
wie viel self storage boxen kosten
wie viel self storage boxen kosten
Die Kosten einer Selfstorage-Box richtet sich in der Regel nach der Größe der Lagerbox und der Lage. Abstellbox.de hat einen einfachen Preis pro Box pro Monat und keine versteckten Zusatzkosten. www.abstellbox.de/preise